The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Многоязычный демографический словарь (Русское издание 1964)

Иждивенцы — различия между версиями

Материал из Demopædia
Перейти к: навигация, поиск
(Организаця Объединеннык иаций 1964)
(Организаця Объединеннык иаций 1964)
Строка 1: Строка 1:
 
<!--'''Иждивенцы'''-->
 
<!--'''Иждивенцы'''-->
{{TextTerms|S=358|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=350|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
{{NewLineT|S=358|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=350|N=1}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Иждивенцы}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Население самодеятельное}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=معولون (معول)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=سكان العاملون (سكان)}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=živený osoba}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=سكان ذوو النشاط الاقتصادي (ذو)}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Angehöriger ohne Hauptberuf}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=činné obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=dependant}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=obyvatelstvo pracující}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Te=dependiente}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=obyvatelstvo. ekonomicky aktivní ...}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=personas a cargo de otras}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Erwerbsperson}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=ammatiton perheenjäsen}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=working population}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=dépendant}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=economically active population}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=personne à charge}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Te=población activa}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=persona a carico}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=población económicamente activa}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=osoby będące na utrzymaniu}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=ammatissa toimiva väestö}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=osoby utrzymywane}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=työvoima}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=DEPENDENTE}}
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=aktiivinen väestö}}{{
{{NewLineT|S=358|N=2}} {{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=population active}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Лица с обеспеченным доходом}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=population économiquement active}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=أشخاص عائلون لأنفسهم (نفس)}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=popolazione attiva}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=osoba. nezávislá ...}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=popolazione economicamente attiva}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Selbständiger Berufsloser}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=ludność aktywna}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=self-supporting person}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=ludność czynna  zawodowo}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Te=independientes}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=POPULAÇÃO ativa}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=itsenäinen ammatiton}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=POPULAÇÃO econômicamente ativa}}
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=non-dépendant}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=2}} {{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=persona non a carico}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Население несамодеятельное}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=osoby nie będące na utrzymaniu}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=سكان غير العاملين (غير)}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=NÃO DEPENDENTE}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=سكان الذين ليس لهم نشاط اقتصادي (سكان)}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=INDEPENDENTE}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=obyvatelstvo. nečinné ...}}{{
{{NewLineT|S=358|N=3}} {{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=obyvatelstvo. ekonomicky neaktivní ...}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Семьи кормилец}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=nepracující obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=أصحاب الكسب (كسب)}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Nicht-Erwerbsperson}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=أصحاب الكسب (صاحب)}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=unknown population}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=živitel}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=economically inactive population}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=Ernährer}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Te=población inactiva}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Erhalter}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=población económicamente inactiva}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=earner}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=población no activa}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=breadwinner}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=ammatissa toimimaton väestö}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Te=sostén}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=työvoimaan kuulumaton väestö}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=huoltaja}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=population inactive}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=soutien}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=population économiquement inactive}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=fonte d’entrata}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=population non active}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=sostegno economico}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=popolazione non attiva}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=utrzymujący}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=popolazione economicamente non attiva}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=RESPONSÁVEL}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=ludność nieaktywna}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ARRIMO}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=ludność bierna zawodowo}}{{
{{NewLineT|S=358|N=4}} {{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=POPULAÇÃO inativa}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Лица живущие на доходы с капитала}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=POPULAÇÃO economicamente inativa}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=ذوو إيرادات خاصة (ذو)}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=POPULAÇÃO não economicamente ativa}}
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=أصحاب أسهم (سهم)}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=3}} {{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=ذوو أملاك (ذو)}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Доходное занятие}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentiér}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=مهن تكسبية (مهنة)}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=eigenen Vermögen lebende Person (vom)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=obyvatelstvo. výdělečně činné ...}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentier}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=(auf) Erwerbseinkommen ausgerichtete Tätigkeit}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=person of independent means}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=gainful occupation}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Te=rentistas}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Te=actividad lucrativa}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=säästöillään eläjä}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=ansiotyö}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=koroillaan eläjä}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=activité lucrative}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=rentier}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=attività lucrativa}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=proprietario}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=zajęcie zarobkowe}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=benestante}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=OCUPAÇÃO remunerada}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=rentierzy}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ATIVIDADE lucrativa}}
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=APOSENTADO}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=4}} {{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=REFORMADO}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Домашняя хозяйка}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=JUBILADO}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=ربات البيوت (رب)}}{{
{{NewLineT|S=358|N=5}} {{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=žena v domácnosti}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Лица живущие на доходы от прежнего труда}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=Hausfrau}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Пенсионер}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=housewife}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=متقاعدون (تقاعد)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Te=amas de casa}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=أرباب المعاشات (رب)}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=perheenemäntä}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=důchodce}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=ménagère}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Te=Ruhegehaltsempfänger}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=femme au foyer}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Pensionist}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=casalinga}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=3|Te=Pensionär}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=donna attendente alle cure domestiche}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=retired person}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=gospodyni}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=pensioner}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=DONA de casa}}
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Te=retirados}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=5}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=jubilados}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Иждивенцы}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=eläkeläinen}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=معولون (معول)}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=eläkkeennauttija}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=معدل النشاط (معدل)}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Te=retraité}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=živený }}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=pensionato}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=závislý}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=emeryci}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Te=erhalten}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=renciści}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=dependant}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=PESSOA que vivo de renda}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=activity rate}}{{
{{NewLineT|S=358|N=6}} {{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Te=a cargo de}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=depende de ...}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=حاصلون على المساعدات العامة (حصل)}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=huollettava}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=sociální důchodce}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=elätettävä}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Te=Unterstützungsempfänger}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Te=à la charge de}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=person in receipt of public assistance}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=a carico}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Te=asistidos}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=osoby utrzymywane}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=huollonsaaja}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=DEPENDENTE}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Te=assisté}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=A CARGO}}
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=persona a carico della pubblica assistenza}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=6}} {{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Te=osoby utrzymywane  przez opiekę społeczną}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Показатель самодеятельности населения}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=PESSOA assistida}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Населения показатель активности}}{{
{{NewLineT|S=358|N=7}} {{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=معدل الاشتراك في قوة العمل (عمل)}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=Нетрудоспособные}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=معدل الاشتراك في قوة العمل (قوة)}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|Te=غير صالحين للاستخدام (غير)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=míra aktivity}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=غير قادرين على العمل (عمل)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=aktivita}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=invalida}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Te=Erwerbsquote}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=7|Te=Arbeitsunfähiger}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Erwerbsziffer}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=unemployable}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=labour force participation rate}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=incapable of work}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Te=tasa de actividad}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|Te=inútiles para el trabajo}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=coeficiente de población activa}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=työkyvytön}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=työvoimaosuus}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|Te=inapte}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=työintensiteettiluku}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=inabile al lavoro}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Te=taux d’activité}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|Te=inwalidzi}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=quoziente di attività}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=DESEMPREGADO}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=tasso di attività}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=INVÁLIDO}}|
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Te=współczynnik aktywności}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=TAXA de atividade}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=COEFICIENTE de participação da força de trabalho}}|
 
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fi|Lang8=fr|Lang9=it|Lang10=pl|Lang11=pt}}
 
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fi|Lang8=fr|Lang9=it|Lang10=pl|Lang11=pt}}
  
Строка 119: Строка 121:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|358_1_1_ru_I Иждивенцы.ogg|'''Иждивенцы'''  
+
|350_1_1_ru_I Население самодеятельное.ogg|'''Население самодеятельное'''  
|358_2_1_ru_I Лица с обеспеченным доходом.ogg|'''Лица с обеспеченным доходом'''  
+
|350_2_1_ru_I Население несамодеятельное.ogg|'''Население несамодеятельное'''  
|358_3_1_ru_I Семьи кормилец.ogg|'''Семьи кормилец'''  
+
|350_3_1_ru_I Доходное занятие.ogg|'''Доходное занятие'''  
|358_4_1_ru_I Лица живущие на доходы с капитала.ogg|'''Лица живущие на доходы с капитала'''  
+
|350_4_1_ru_I Домашняя хозяйка.ogg|'''Домашняя хозяйка'''  
|358_5_1_ru_I Лица живущие на доходы от прежнего труда.ogg|'''Лица живущие на доходы от прежнего труда'''
+
|350_5_1_ru_I Иждивенцы.ogg|'''Иждивенцы'''  
|358_5_2_ru_I Пенсионер.ogg|'''Пенсионер'''  
+
|350_6_1_ru_I Показатель самодеятельности населения.ogg|'''Показатель самодеятельности населения'''  
|358_6_1_ru_I Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения.ogg|'''Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения'''  
+
|350_6_2_ru_I Населения показатель активности.ogg|'''Населения показатель активности'''  
|358_7_1_ru_I Нетрудоспособные.ogg|'''Нетрудоспособные'''  
 
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[ru-I:Иждивенцы]] [[ar-I:معولون (معول)]] [[cs-I:živený osoba]] [[de-I:Angehöriger ohne Hauptberuf]] [[en-I:dependant]] [[es-I:dependiente]] [[fi-I:ammatiton perheenjäsen]] [[fr-I:dépendant]] [[it-I:persona a carico]] [[pl-I:osoby będące na utrzymaniu]] [[pt-I:DEPENDENTE]]  
+
[[ru-I:Иждивенцы]] [[ar-I:معولون (معول)]] [[cs-I:živený ]] [[de-I:erhalten]] [[en-I:dependant]] [[es-I:a cargo de]] [[fi-I:huollettava]] [[fr-I:à la charge de]] [[it-I:a carico]] [[pl-I:osoby utrzymywane]] [[pt-I:DEPENDENTE]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>

Версия 05:11, 5 февраля 2010

Иждивенцы  


При изучении классового и профессионального состава населения и многих других вопросов большое значение имеет деление населения на самодеятельное1 и несамодеятельное2. Первая группа состоит из лиц, непосредственно участвующих в одесиечении общественночо воспроизводства. Сюда относятся не только лица, имеющие доходное занятие3, т.е. лица наемного труда и самостоятельные хозяева, но и безвозмездно работающие в семейном предприятии члены семьи предпринимателя. Вторую группу составляют лица, которые непосредственно не вступают в общественно-производственные отношения с другими лицами, но находятся в неразрывной связи с людьми, принадлежащими к первой группе; они являются иждивенцами5 (ср. 358-1) частных лиц или государства. Сюда относятся домашние хозяйки4, студенты, стипендиаты, пенсионеры и др. Отношение численности самодеятельного населения к общей численности населения называется показателем самодеятельности населения6 или показателем активности6. Иногда такие показатели исчисляются для отдельных возрастно-половых групп.

  • 1. Самодеятельное население называется также активным или экономически самодеятельным.
  • 2. Несамодеятельное население называется также пассивным или экономически несамодеятельным.
    В СССР термины «самодеятельное» и «несамодеятельное» население не употребляются. По источникам средств существования население СССР делится обычно на следующие три группы : а) лица, имеющие занятия, приносящие заработок или доход (включая членов семей, занятых в подсобном сельском хозяйстве семьи) ; б) иждивенцы отдельных лиц (дети и взрослые, включая занятых домашним хозяйством); в) иждивенцы государства, кооперативных и общественных организаций (пенсионеры, стипендиаты).


More...