The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Многоязычный демографический словарь (Русское издание 1964)

Иждивенцы — различия между версиями

Материал из Demopædia
Перейти к: навигация, поиск
(Организаця Объединеннык иаций 1964)
(Организаця Объединеннык иаций 1964)
 
Строка 1: Строка 1:
 
<!--'''Иждивенцы'''-->
 
<!--'''Иждивенцы'''-->
{{TextTerms|S=350|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=358|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
{{NewLineT|S=350|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=358|N=1}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Население самодеятельное}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Иждивенцы}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=سكان العاملون}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=معولون}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=سكان ذوو النشاط الاقتصادي}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=živený osoba}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=činné obyvatelstvo}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Angehöriger ohne Hauptberuf}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=obyvatelstvo pracující}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=dependant}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=obyvatelstvo. ekonomicky aktivní ...}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Te=dependiente}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Te=Erwerbsperson}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=personas a cargo de otras}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=working population}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=ammatiton perheenjäsen}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=economically active population}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=dépendant}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Te=población activa}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=personne à charge}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=población económicamente activa}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=persona a carico}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=ammatissa toimiva väestö}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=osoby będące na utrzymaniu}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=työvoima}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=osoby utrzymywane}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=aktiivinen väestö}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=DEPENDENTE}}
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=population active}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=2}} {{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=population économiquement active}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Лица с обеспеченным доходом}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=popolazione attiva}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=أشخاص عائلون لأنفسهم}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=popolazione economicamente attiva}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=osoba. nezávislá ...}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=ludność aktywna}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Selbständiger Berufsloser}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=ludność czynna  zawodowo}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=self-supporting person}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=POPULAÇÃO ativa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Te=independientes}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=POPULAÇÃO econômicamente ativa}}
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=itsenäinen ammatiton}}{{
{{NewLineT|S=350|N=2}} {{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=non-dépendant}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Население несамодеятельное}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=persona non a carico}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=سكان غير العاملين}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=osoby nie będące na utrzymaniu}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=سكان الذين ليس لهم نشاط اقتصادي}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=NÃO DEPENDENTE}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=obyvatelstvo. nečinné ...}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=INDEPENDENTE}}
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=obyvatelstvo. ekonomicky neaktivní ...}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=3}} {{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=nepracující obyvatelstvo}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Семьи кормилец}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Te=Nicht-Erwerbsperson}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=متكسبون}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=unknown population}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=أصحاب الكسب}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=economically inactive population}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=živitel}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Te=población inactiva}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=Ernährer}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=población económicamente inactiva}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Erhalter}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=población no activa}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=earner}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=ammatissa toimimaton väestö}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=breadwinner}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=työvoimaan kuulumaton väestö}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Te=sostén}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=population inactive}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=huoltaja}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=population économiquement inactive}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=soutien}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=population non active}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=fonte d’entrata}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=popolazione non attiva}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=sostegno economico}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=popolazione economicamente non attiva}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=utrzymujący}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=ludność nieaktywna}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=RESPONSÁVEL}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=ludność bierna zawodowo}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ARRIMO}}
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=POPULAÇÃO inativa}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=4}} {{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=POPULAÇÃO economicamente inativa}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Лица живущие на доходы с капитала}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=POPULAÇÃO não economicamente ativa}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=ذوو إيرادات خاصة}}{{
{{NewLineT|S=350|N=3}} {{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=أصحاب أسهم}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Доходное занятие}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=ذوو أملاك}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=مهن تكسبية}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentiér}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=výdělečně činné obyvatelstvo}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=eigenen Vermögen lebende Person (vom)}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Te=(auf) Erwerbseinkommen ausgerichtete Tätigkeit}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentier}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=gainful occupation}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=person of independent means}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Te=actividad lucrativa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Te=rentistas}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=ansiotyö}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=säästöillään eläjä}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=activité lucrative}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=koroillaan eläjä}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=attività lucrativa}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=rentier}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=zajęcie zarobkowe}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=proprietario}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=OCUPAÇÃO remunerada}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=benestante}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ATIVIDADE lucrativa}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=rentierzy}}{{
{{NewLineT|S=350|N=4}} {{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=APOSENTADO}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Домашняя хозяйка}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=REFORMADO}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=ربات البيوت}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=JUBILADO}}
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=žena v domácnosti}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=5}} {{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Te=Hausfrau}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Лица живущие на доходы от прежнего труда}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=housewife}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Пенсионер}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Te=amas de casa}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=متقاعدون}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=perheenemäntä}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=أرباب المعاشات}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=ménagère}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=důchodce}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=femme au foyer}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Te=Ruhegehaltsempfänger}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=casalinga}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Pensionist}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=donna attendente alle cure domestiche}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=3|Te=Pensionär}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=gospodyni}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=retired person}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=DONA de casa}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=pensioner}}{{
{{NewLineT|S=350|N=5}} {{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Te=retirados}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Иждивенцы}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=jubilados}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=معولون}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=eläkeläinen}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=معدل النشاط}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=eläkkeennauttija}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=živený }}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Te=retraité}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=závislý}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=pensionato}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Te=erhalten}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=emeryci}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=dependant}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=renciści}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=activity rate}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=PESSOA que vivo de renda}}
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Te=a cargo de}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=6}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=depende de ...}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=huollettava}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=حاصلون على المساعدات العامة}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=elätettävä}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=sociální důchodce}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Te=à la charge de}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Te=Unterstützungsempfänger}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=a carico}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=person in receipt of public assistance}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=osoby utrzymywane}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Te=asistidos}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=DEPENDENTE}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=huollonsaaja}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=A CARGO}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Te=assisté}}{{
{{NewLineT|S=350|N=6}} {{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=persona a carico della pubblica assistenza}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Показатель самодеятельности населения}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Te=osoby utrzymywane  przez opiekę społeczną}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Населения показатель активности}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=PESSOA assistida}}
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=معدل الاشتراك في قوة العمل}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=7}} {{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=معدل الاشتراك في قوة العمل}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=Нетрудоспособные}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=míra aktivity}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|Te=غير صالحين للاستخدام}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=aktivita}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=غير قادرين على العمل}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Te=Erwerbsquote}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=invalida}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Erwerbsziffer}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=7|Te=Arbeitsunfähiger}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=labour force participation rate}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=unemployable}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Te=tasa de actividad}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=incapable of work}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=coeficiente de población activa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|Te=inútiles para el trabajo}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=työvoimaosuus}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=työkyvytön}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=työintensiteettiluku}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|Te=inapte}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Te=taux d’activité}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=inabile al lavoro}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=quoziente di attività}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|Te=inwalidzi}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=tasso di attività}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=DESEMPREGADO}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Te=współczynnik aktywności}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=INVÁLIDO}}|
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=TAXA de atividade}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=COEFICIENTE de participação da força de trabalho}}|
 
 
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fi|Lang8=fr|Lang9=it|Lang10=pl|Lang11=pt}}
 
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fi|Lang8=fr|Lang9=it|Lang10=pl|Lang11=pt}}
  
Строка 121: Строка 119:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|350_1_1_ru_I Население самодеятельное.ogg|'''Население самодеятельное'''  
+
|358_1_1_ru_I Иждивенцы.ogg|'''Иждивенцы'''  
|350_2_1_ru_I Население несамодеятельное.ogg|'''Население несамодеятельное'''  
+
|358_2_1_ru_I Лица с обеспеченным доходом.ogg|'''Лица с обеспеченным доходом'''  
|350_3_1_ru_I Доходное занятие.ogg|'''Доходное занятие'''  
+
|358_3_1_ru_I Семьи кормилец.ogg|'''Семьи кормилец'''  
|350_4_1_ru_I Домашняя хозяйка.ogg|'''Домашняя хозяйка'''  
+
|358_4_1_ru_I Лица живущие на доходы с капитала.ogg|'''Лица живущие на доходы с капитала'''  
|350_5_1_ru_I Иждивенцы.ogg|'''Иждивенцы'''  
+
|358_5_1_ru_I Лица живущие на доходы от прежнего труда.ogg|'''Лица живущие на доходы от прежнего труда'''
|350_6_1_ru_I Показатель самодеятельности населения.ogg|'''Показатель самодеятельности населения'''  
+
|358_5_2_ru_I Пенсионер.ogg|'''Пенсионер'''  
|350_6_2_ru_I Населения показатель активности.ogg|'''Населения показатель активности'''  
+
|358_6_1_ru_I Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения.ogg|'''Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения'''  
 +
|358_7_1_ru_I Нетрудоспособные.ogg|'''Нетрудоспособные'''  
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[ru-I:Иждивенцы]] [[ar-I:معولون]] [[cs-I:živený ]] [[de-I:erhalten]] [[en-I:dependant]] [[es-I:a cargo de]] [[fi-I:huollettava]] [[fr-I:à la charge de]] [[it-I:a carico]] [[pl-I:osoby utrzymywane]] [[pt-I:DEPENDENTE]]  
+
[[ru-I:Иждивенцы]] [[ar-I:معولون]] [[cs-I:živený osoba]] [[de-I:Angehöriger ohne Hauptberuf]] [[en-I:dependant]] [[es-I:dependiente]] [[fi-I:ammatiton perheenjäsen]] [[fr-I:dépendant]] [[it-I:persona a carico]] [[pl-I:osoby będące na utrzymaniu]] [[pt-I:DEPENDENTE]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>

Текущая версия на 16:13, 11 февраля 2010

Иждивенцы  


Экономически несамодеятельное население делится на иждивенцев1 и на лиц с обеспеченным доходом2. Иждивенцы (ср. 350-5) зависят в материальном отношении от лиц, добывающих средства к существованию. Эти последние называются кормильцами3. Во многих странах лица с самостоятельным источником дохода подразделяются на следующие категории : лица, живущие на доходы с капитала4, и лица, живущие на доходы от прежнего труда5, или пенсионеры5. Особую группу составляют лица, получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения6; в большинстве случаев эти последние являются нетрудоспособными7.

  • 1. В СССР различаются иждивенцы частных лиц и иждивенцы государства и общественных организаций (стипендиаты, пенсионеры и др.). Мужчины получают право на пенсию по старости по достижении 60 лет, женщины — 55 лет.
    иждивение — полное обеспечение средствами к существованию ;
    иждивенство — состояние на иждивении.


More...